Код | Название анализа | Цена, € |
NVD Компенсация |
1314026 | 13,68 € |
||
1314027 | 13,68 € |
||
1314028 | 8,75 € |
||
1314029 | 9,75 € |
||
1314030 |
Анти трихинелла спиралис( Anti Trichinella spiralis) IgG антивещества |
5,26 € |
|
1314032 | 12,90 € |
||
1314033 | 8,90 € |
||
1314034 | 10,00 € |
||
1314035 | 12,95 € |
||
1314036 | 12,95 € |
||
1314037 | 11,20 € |
||
1314038 | 28,75 € |
||
1314039 | 12,50 € |
||
1314040 | 10,70 € |
||
1314041 | 8,80 € |
||
1314042 | 6,60 € |
||
1314043 | 52,39 € |
||
1314044 | 15,00 € |
||
1314045 | 12,45 € |
||
1314046 | 16,00 € |
||
1314047 | 10,00 € |
||
1314048 |
Анализ определения антител IgG к эхинококку (anti-Echinococcus IgG) |
12,71 € |
|
1314049 | 16,36 € |
||
1314050 | 27,03 € |