Informācija aktualizēta 05.11.2023.
.
Analīts | Izmeklējamais materiāls | 5 | Laboratorijas kods | NVD apmaksāts (A) / neapmaksāts (N) | Parauga stabilitāte | Izpildes laiks / Steidzamības pakāpe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savākšanas sistēma/ aizbāžņa krāsa | Materiāls | Pie 20 ± 5ºC | Pie +2-+8ºC | Cito testa pieejamība (2h laikā pēc pieprasījuma) | Atbildes izsniegšanas termiņš (max) no parauga reģistrēšanas laboratorijā | Reālais realizējamais laiks | |||||
Hematoloģija | |||||||||||
Pilna asins aina ar EGĀ | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40042 40016 | 1302001 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
Pilna asins aina bez EGĀ | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40042 | 1302016 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
Nepilna asins aina ar EGĀ | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40043 40016 | 1302002 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
Nepilna asins aina bez EGĀ | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40043 | 1302017 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
EGĀ | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40016 | 1302004 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
Hemoglobīns | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40010 | 1302003 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
Trombocīti ar Na citrātu | Vakutainer / Zils Monovette/ Zaļa | Na citrāts / Plazma | 1302005 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | ||
Retikulocīti | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40018 | 1302007 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
Asins parazīti | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 1314131 | N | 24 st | 5d | pieejams | 24st | 24st | ||
Eritrocītu bazofīlā punktainība | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 40032 | 1302014 | A | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | |
Hematoloģija (veterinārmedicīna) | |||||||||||
Pilna asins aina (ar leikocītu formulu) | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 1302001 | N | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | ||
Nepilna asins aina | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 1302002 | N | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | ||
Leikocitāra formula | Vakutainer/ Violets Monovette/ Sarkana | EDTA/ Plazma | 1302017 | N | 24 st | 3d | pieejams | 24st | 24st | ||
1- Skatīt venozo asins paraugu ņemšanu | |||||||||||
2 Skatīt urīna paraugu savākšanu | |||||||||||
3 Skatīt muguras smadzeņu šķidruma (likvora) ņemšanu | |||||||||||
4 Skatīt DermaGenius paraugu savākšanas instrukciju | |||||||||||
5Skatīt serozo dobumu savākšanu | |||||||||||
5Skatīt fēces parauga savākšanu | |||||||||||
7 Skatīt krēpas parauga savākšanu | |||||||||||
*WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2, USE OF ANTICOAGULANTS IN DIAGNOSTIC LABORATORY INVESTIGATIONS,2002y, |